Sie Schreiben Dir | Kontakt zu Deinem MdB Abgeordneten    
   Probleme oder Unklarheiten? Bitte hier klicken!
  ein Projekt von politik-digital.de  
 

// Statistik

// Kontakt zu Deinem Abgeordneten
 

sie-schreiben-dir.de in Zahlen

Benutzer: 1022
|
Abonnements: 1998
|
Foren: 1
|
Kommentare: 2
           
Name, Vorname Name des Wahlkreises Benutzer neu Foren Kommentare
Ströbele, Hans-Christian Berlin-Friedrichshain - Kreuzberg - Prenzlauer Berg Ost 36 0 0 0
Thierse, Wolfgang Berlin-Pankow 21 0 0 0
Spiller, Jörg-Otto Berlin-Mitte 20 0 0 0
Wieland, Wolfgang Berlin-Mitte 19 0 0 0
Kelber, Ulrich Bonn 18 0 0 0
Künast, Renate Berlin-Tempelhof - Schöneberg 17 0 0 0
Rawert, Mechthild Berlin-Tempelhof - Schöneberg 16 0 0 0
Mierscheid, Jakob Maria Deutschland 15 0 1 2
Rzepka, Peter Berlin-Tempelhof - Schöneberg 14 0 0 0
Keskin, Dr. Hakki Berlin-Tempelhof - Schöneberg 13 0 0 0
Westerwelle, Dr. Guido Bonn 13 0 0 0
Merkel, Petra Berlin-Charlottenburg - Wilmersdorf 12 0 0 0
Zapf, Uta Offenbach 12 0 0 0
Beck, Volker Köln II 11 0 0 0
Lazar, Monika Leipzig II 11 0 0 0
Lippold, Dr. Klaus W. Offenbach 11 0 0 0
Schmitt, Ingo Berlin-Charlottenburg - Wilmersdorf 11 0 0 0
Storm, Andreas Darmstadt 11 0 0 0
Zypries, Brigitte Darmstadt 11 0 0 0
Akgün, Dr. Lale Köln II 10 0 0 0
Steinbach, Erika Frankfurt am Main II 10 0 0 0
Weißgerber, Gunter Leipzig II 10 0 0 0
Annen, Niels Hamburg-Eimsbüttel 9 0 0 0
Bahr, Daniel Münster 9 0 0 0
Dzembritzki, Detlef Berlin-Reinickendorf 9 0 0 0
Fischer, Joseph Frankfurt am Main II 9 0 0 0
Gehrcke-Reymann, Wolfgang Frankfurt am Main II 9 0 0 0
Nachtwei, Winfried Münster 9 0 0 0
Polenz, Ruprecht Münster 9 0 0 0
Schmidt, Ulla Aachen 9 0 0 0
Name, Vorname Name des Wahlkreises Benutzer neu Foren Kommentare
Stokar von Neuforn, Silke Stadt Hannover II 9 0 0 0
Strässer, Christoph Münster 9 0 0 0
Andreae, Kerstin Freiburg 8 0 0 0
Berg, Dr. Axel München-Nord 8 0 0 0
Bulmahn, Edelgard Stadt Hannover II 8 0 0 0
Erler, Gernot Freiburg 8 0 0 0
Krüger-Leißner, Angelika Oberhavel - Havelland II 8 0 0 0
Pflüger, Dr. Friedbert Stadt Hannover II 8 0 0 0
Schulte-Drüggelte, Bernhard Soest 8 0 0 0
Silberhorn, Thomas Bamberg 8 0 0 0
Amann, Gregor Frankfurt am Main I 7 0 0 0
Beckmeyer, Uwe Bremen II - Bremerhaven 7 0 0 0
Benneter, Klaus Uwe Berlin-Steglitz - Zehlendorf 7 0 0 0
Blumentritt, Volker Gera - Jena - Saale-Holzland-Kreis 7 0 0 0
Carstensen, Christian Hamburg-Nord 7 0 0 0
Däubler-Gmelin, Dr. Herta Tübingen 7 0 0 0
Döring, Patrick Stadt Hannover II 7 0 0 0
Ferner, Elke Saarbrücken 7 0 0 0
Hermann, Winfried Tübingen 7 0 0 0
Hoyer, Dr. Werner Köln II 7 0 0 0
Kipping, Katja Dresden I 7 0 0 0
Kossendey, Thomas Oldenburg - Ammerland 7 0 0 0
Krummacher, Johann-Henrich Stuttgart I 7 0 0 0
Müller, Stefan Erlangen 7 0 0 0
Ramelow, Bodo Gera - Jena - Saale-Holzland-Kreis 7 0 0 0
Singhammer, Johannes München-Nord 7 0 0 0
Uhl, Dr. Hans-Peter München-West/Mitte 7 0 0 0
Addicks, Dr. Karl Saarbrücken 6 0 0 0
Bismarck, Carl-Eduard von Herzogtum Lauenburg - Stormarn-Süd 6 0 0 0
Borchert, Jochen Recklinghausen II 6 0 0 0
Name, Vorname Name des Wahlkreises Benutzer neu Foren Kommentare
Brauksiepe, Dr. Ralf Ennepe-Ruhr-Kreis II 6 0 0 0
Bülow, Marco Dortmund I 6 0 0 0
Diller, Karl Trier 6 0 0 0
Dückert, Dr. Thea Oldenburg - Ammerland 6 0 0 0
Fischer, Hartwig Göttingen 6 0 0 0
Gauweiler, Dr. Peter München-Süd 6 0 0 0
Happach-Kasan, Dr. Christel Herzogtum Lauenburg - Stormarn-Süd 6 0 0 0
Hempelmann, Rolf Essen II 6 0 0 0
Hovermann, Eike Soest 6 0 0 0
Humme, Christel Ennepe-Ruhr-Kreis II 6 0 0 0
Hübinger, Anette Saarbrücken 6 0 0 0
Kaster, Bernhard Trier 6 0 0 0
Kortmann, Karin Düsseldorf II 6 0 0 0
Kurth, Markus Dortmund I 6 0 0 0
Königshofen, Norbert Essen II 6 0 0 0
Lafontaine, Oskar Saarbrücken 6 0 0 0
Lauterbach, Dr. Karl Leverkusen - Köln IV 6 0 0 0
Lehn, Waltraud Recklinghausen II 6 0 0 0
Lämmel, Andreas G. Dresden I 6 0 0 0
Mark, Lothar Mannheim 6 0 0 0
Mast, Katja Pforzheim 6 0 0 0
Multhaupt, Gesine Oldenburg - Ammerland 6 0 0 0
Mücke, Jan Dresden II - Meißen I 6 0 0 0
Oppermann, Thomas Göttingen 6 0 0 0
Piltz, Gisela Düsseldorf I 6 0 0 0
Raabe, Dr. Sascha Hanau 6 0 0 0
Reichenbach, Gerold Groß-Gerau 6 0 0 0
Riemann-Hanewinckel, Christel Halle 6 0 0 0
Schick, Dr. Gerhard Mannheim 6 0 0 0
Schily, Dr. Konrad Ennepe-Ruhr-Kreis II 6 0 0 0
Name, Vorname Name des Wahlkreises Benutzer neu Foren Kommentare
Schmidt, Renate Erlangen 6 0 0 0
Trittin, Jürgen Göttingen 6 0 0 0
Vaatz, Arnold Dresden II - Meißen I 6 0 0 0
Veit, Rüdiger Gießen 6 0 0 0
Volkmer, Dr. Marlies Eva Dresden I 6 0 0 0
Wegener, Hedi Lüchow-Dannenberg - Lüneburg 6 0 0 0
Wellmann, Karl-Georg Berlin-Steglitz - Zehlendorf 6 0 0 0
Widmann-Mauz, Annette Tübingen 6 0 0 0
Wolf, Margareta Groß-Gerau 6 0 0 0
Andres, Gerd Stadt Hannover I 5 0 0 0
Bartels, Dr. Hans-Peter Kiel 5 0 0 0
Barth, Uwe Gera - Jena - Saale-Holzland-Kreis 5 0 0 0
Bartol, Sören Marburg 5 0 0 0
Beck, Marieluise Bremen I 5 0 0 0
Beck, Ernst-Reinhard Reutlingen 5 0 0 0
Bergner, Dr. Christoph Halle 5 0 0 0
Bernhardt, Otto Rendsburg-Eckernförde 5 0 0 0
Bosbach, Wolfgang Rheinisch-Bergischer Kreis 5 0 0 0
Brand, Michael Fulda 5 0 0 0
Brandt, Helmut Kreis Aachen 5 0 0 0
Bätzing, Sabine Neuwied 5 0 0 0
Evers-Meyer, Karin Friesland - Wilhelmshaven 5 0 0 0
Fricke, Otto Krefeld I - Neuss II 5 0 0 0
Friedrich, Peter Konstanz 5 0 0 0
Gabriel, Sigmar Salzgitter - Wolfenbüttel 5 0 0 0
Geis, Norbert Aschaffenburg 5 0 0 0
Großmann, Achim Kreis Aachen 5 0 0 0
Gröhe, Hermann Neuss I 5 0 0 0
Göbel, Ralf Südpfalz 5 0 0 0
Heinen, Ursula Köln I 5 0 0 0
Name, Vorname Name des Wahlkreises Benutzer neu Foren Kommentare
Heß, Petra Gotha - llm-Kreis 5 0 0 0
Hänsel, Heike Tübingen 5 0 0 0
Hüppe, Hubert Unna I 5 0 0 0
Jung, Johannes Karlsruhe-Stadt 5 0 0 0
Kammer, Hans-Werner Friesland - Wilhelmshaven 5 0 0 0
Klöckner, Julia Kreuznach 5 0 0 0
Kolbow, Walter Würzburg 5 0 0 0
Kotting-Uhl, Sylvia Karlsruhe-Stadt 5 0 0 0
Krichbaum, Gunther Pforzheim 5 0 0 0
Kröning, Volker Bremen I 5 0 0 0
Kues, Dr. Hermann Mittelems 5 0 0 0
Köhler, Kristina Wiesbaden 5 0 0 0
Körper, Fritz-Rudolf Kreuznach 5 0 0 0
Lehrieder, Paul Würzburg 5 0 0 0
Marks, Caren Hannover-Land I 5 0 0 0
Mattheis, Hildegard Ulm 5 0 0 0
Montag, Jerzy München-Süd 5 0 0 0
Müller, Carsten Braunschweig 5 0 0 0
Müller, Kerstin Köln III 5 0 0 0
Müller, Hildegard Düsseldorf I 5 0 0 0
Müller, Michael Düsseldorf I 5 0 0 0
Müller, Bernward Gera - Jena - Saale-Holzland-Kreis 5 0 0 0
Mützenich, Dr. Rolf Köln III 5 0 0 0
Neumann, Bernd Bremen I 5 0 0 0
Oswald, Eduard Augsburg-Land 5 0 0 0
Otto, Hans-Joachim Frankfurt am Main I 5 0 0 0
Pawelski, Rita Stadt Hannover I 5 0 0 0
Reimann, Dr. Carola Braunschweig 5 0 0 0
Rix, Sönke Rendsburg-Eckernförde 5 0 0 0
Ruck, Dr. Christian Augsburg-Stadt 5 0 0 0
Name, Vorname Name des Wahlkreises Benutzer neu Foren Kommentare
Runde, Ortwin Hamburg-Wandsbek 5 0 0 0
Schavan, Dr. Annette Ulm 5 0 0 0
Scheel, Christine Aschaffenburg 5 0 0 0
Scholz, Olaf Hamburg-Altona 5 0 0 0
Sitte, Dr. Petra Halle 5 0 0 0
Storjohann, Gero Segeberg - Stormarn-Nord 5 0 0 0
Stöckel, Rolf Unna I 5 0 0 0
Thönnes, Franz Segeberg - Stormarn-Nord 5 0 0 0
Weiß, Gerald Groß-Gerau 5 0 0 0
Wellenreuther, Ingo Karlsruhe-Stadt 5 0 0 0
Wieczorek-Zeul, Heidemarie Wiesbaden 5 0 0 0
Willsch, Klaus-Peter Rheingau-Taunus - Limburg 5 0 0 0
Wissmann, Matthias Ludwigsburg 5 0 0 0
Binder, Karin Karlsruhe-Stadt 4 0 0 0
Binninger, Clemens Böblingen 4 0 0 0
Blank, Renate Nürnberg-Süd 4 0 0 0
Brüderle, Rainer Mainz 4 0 0 0
Brüning, Monika Hannover-Land I 4 0 0 0
Burkert, Martin Nürnberg-Süd 4 0 0 0
Dehm, Dr. Diether Stadt Hannover II 4 0 0 0
Dörmann, Martin Köln I 4 0 0 0
Fahrenschon, Georg München-Land 4 0 0 0
Flach, Ulrike Mülheim - Essen I 4 0 0 0
Frankenhauser, Herbert München-Ost 4 0 0 0
Frechen, Gabriele Erftkreis I 4 0 0 0
Fromme, Jochen-Konrad Salzgitter - Wolfenbüttel 4 0 0 0
Gehring, Kai Essen III 4 0 0 0
Gloser, Günter Nürnberg-Nord 4 0 0 0
Granold, Ute Mainz 4 0 0 0
Griese, Kerstin Mettmann II 4 0 0 0
Name, Vorname Name des Wahlkreises Benutzer neu Foren Kommentare
Gruß, Miriam Augsburg-Stadt 4 0 0 0
Gutting, Olav Bruchsal - Schwetzingen 4 0 0 0
Haibach, Holger-Heinrich Hochtaunus 4 0 0 0
Hajduk, Anja Hamburg-Nord 4 0 0 0
Hartmann, Michael Mainz 4 0 0 0
Hasselfeldt, Gerda Fürstenfeldbruck 4 0 0 0
Hauer, Nina Wetterau 4 0 0 0
Heil, Hubertus Gifhorn - Peine 4 0 0 0
Hinz, Petra Essen III 4 0 0 0
Homburger, Birgit Konstanz 4 0 0 0
Hörster, Joachim Montabaur 4 0 0 0
Jung, Andreas Konstanz 4 0 0 0
Klimke, Jürgen Hamburg-Wandsbek 4 0 0 0
Lammert, Dr. Norbert Bochum I 4 0 0 0
Loske, Dr. Reinhard Leverkusen - Köln IV 4 0 0 0
Lösekrug-Möller, Gabriele Hameln-Pyrmont - Holzminden 4 0 0 0
Lötzer, Ulla Leverkusen - Köln IV 4 0 0 0
Nüßlein, Dr. Georg Neu-Ulm 4 0 0 0
Obermeier, Franz Freising 4 0 0 0
Parr, Detlef Mettmann II 4 0 0 0
Paula, Heinz Augsburg-Stadt 4 0 0 0
Philipp, Beatrix Düsseldorf II 4 0 0 0
Pieper, Cornelia Halle 4 0 0 0
Rossmanith, Kurt J. Ostallgäu 4 0 0 0
Roth, Claudia Augsburg-Stadt 4 0 0 0
Schaaf, Anton Mülheim - Essen I 4 0 0 0
Scheelen, Bernd Krefeld I - Neuss II 4 0 0 0
Schewe-Gerigk, Irmingard Ennepe-Ruhr-Kreis II 4 0 0 0
Schily, Otto München-Land 4 0 0 0
Schmidt, Andreas Mülheim - Essen I 4 0 0 0
Name, Vorname Name des Wahlkreises Benutzer neu Foren Kommentare
Schmidt, Dr. Frank Hochtaunus 4 0 0 0
Schmitt, Heinz Südpfalz 4 0 0 0
Schockenhoff, Dr. Andreas Ravensburg - Bodensee 4 0 0 0
Schäfer, Axel Bochum I 4 0 0 0
Solms, Dr. Hermann Otto Gießen 4 0 0 0
Stinner, Dr. Rainer München-Ost 4 0 0 0
Toncar, Florian Böblingen 4 0 0 0
Troost, Dr. Axel Bremen I 4 0 0 0
Weinberg, Marcus Hamburg-Altona 4 0 0 0
Weis, Petra Duisburg I 4 0 0 0
Weisskirchen, Gert Rhein-Neckar 4 0 0 0
Wimmer, Willy Krefeld I - Neuss II 4 0 0 0
Winterstein, Dr. Claudia Stadt Hannover I 4 0 0 0
Wissing, Dr. Volker Südpfalz 4 0 0 0
Wöhrl, Dagmar Nürnberg-Nord 4 0 0 0
Zylajew, Willi Erftkreis I 4 0 0 0
Ahrendt, Christian Schwerin - Ludwigslust 3 0 0 0
Aigner, Ilse Starnberg 3 0 0 0
Arnold, Rainer Nürtingen 3 0 0 0
Barthel, Klaus Starnberg 3 0 0 0
Barthle, Norbert Backnang - Schwäbisch Gmünd 3 0 0 0
Bender, Birgitt Stuttgart II 3 0 0 0
Bierwirth, Petra Märkisch-Oderland - Barnim II 3 0 0 0
Binding, Lothar Heidelberg 3 0 0 0
Blumenthal, Antje Hamburg-Mitte 3 0 0 0
Bodewig, Kurt Neuss I 3 0 0 0
Bollmann, Gerd Herne - Bochum II 3 0 0 0
Brandner, Klaus Gütersloh 3 0 0 0
Brinkmann, Bernhard Hildesheim 3 0 0 0
Deittert, Hubert Gütersloh 3 0 0 0
Name, Vorname Name des Wahlkreises Benutzer neu Foren Kommentare
Deligöz, Ekin Neu-Ulm 3 0 0 0
Edathy, Sebastian Nienburg II - Schaumburg 3 0 0 0
Ehrmann, Siegmund Krefeld II - Wesel II 3 0 0 0
Eid, Dr. Ursula Nürtingen 3 0 0 0
Enkelmann, Dr. Dagmar Märkisch-Oderland - Barnim II 3 0 0 0
Faust, Dr. Hans Georg Goslar - Northeim - Osterode 3 0 0 0
Flachsbarth, Dr. Maria Hannover-Land II 3 0 0 0
Flosbach, Klaus-Peter Oberbergischer Kreis 3 0 0 0
Gerhardt, Dr. Wolfgang Hochtaunus 3 0 0 0
Graf, Angelika Rosenheim 3 0 0 0
Gysi, Dr. Gregor Berlin-Treptow - Köpenick 3 0 0 0
Göhner, Dr. Reinhard Herford - Minden-Lübbecke II 3 0 0 0
Hacker, Hans-Joachim Schwerin - Ludwigslust 3 0 0 0
Hennrich, Michael Nürtingen 3 0 0 0
Herrmann, Jürgen Höxter - Lippe II 3 0 0 0
Herzog, Gustav Kaiserslautern 3 0 0 0
Hinz, Priska Lahn-Dill 3 0 0 0
Höfken, Ulrike Bitburg 3 0 0 0
Hübner, Klaas Bernburg - Bitterfeld - Saalkreis 3 0 0 0
Kahrs, Johannes Hamburg-Mitte 3 0 0 0
Karl, Alois Amberg 3 0 0 0
Klaeden, Eckart von Hildesheim 3 0 0 0
Kleiminger, Christian Rostock 3 0 0 0
Klug, Astrid Homburg 3 0 0 0
Korte, Jan Bernburg - Bitterfeld - Saalkreis 3 0 0 0
Kuhn, Fritz Heidelberg 3 0 0 0
Kumpf, Ute Stuttgart II 3 0 0 0
Königshaus, Hellmut Berlin-Treptow - Köpenick 3 0 0 0
Lambrecht, Christine Bergstraße 3 0 0 0
Lamers, Dr. Karl Heidelberg 3 0 0 0
Name, Vorname Name des Wahlkreises Benutzer neu Foren Kommentare
Landgraf, Katharina Leipziger Land - Muldentalkreis 3 0 0 0
Lange, Christian Backnang - Schwäbisch Gmünd 3 0 0 0
Lehmer, Dr. Maximilian Erding - Ebersberg 3 0 0 0
Leutheusser-Schnarrenberger, Sabine Starnberg 3 0 0 0
Lopez, Helga Lahn-Dill 3 0 0 0
Löning, Markus Berlin-Steglitz - Zehlendorf 3 0 0 0
Mayer, Stephan Altötting 3 0 0 0
Meister, Dr. Michael Bergstraße 3 0 0 0
Miersch, Dr. Matthias Hannover-Land II 3 0 0 0
Nahles, Andrea Ahrweiler 3 0 0 0
Niebel, Dirk Heidelberg 3 0 0 0
Paziorek, Dr. Peter Warendorf 3 0 0 0
Pfeiffer, Sibylle Lahn-Dill 3 0 0 0
Pfeiffer, Dr. Joachim Waiblingen 3 0 0 0
Priesmeier, Dr. Wilhelm Goslar - Northeim - Osterode 3 0 0 0
Pronold, Florian Rottal-Inn 3 0 0 0
Raab, Daniela Rosenheim 3 0 0 0
Rehberg, Eckhardt Rostock 3 0 0 0
Reiche, Katherina Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II 3 0 0 0
Sager, Krista Hamburg-Mitte 3 0 0 0
Scheer, Dr. Hermann Waiblingen 3 0 0 0
Schindler, Norbert Neustadt - Speyer 3 0 0 0
Schmidbauer, Bernd Rhein-Neckar 3 0 0 0
Schulz, Swen Berlin-Spandau - Charlottenburg Nord 3 0 0 0
Schäffler, Frank Herford - Minden-Lübbecke II 3 0 0 0
Sebastian, Wilhelm Josef Ahrweiler 3 0 0 0
Spanier, Wolfgang Herford - Minden-Lübbecke II 3 0 0 0
Staffelt, Dr. Ditmar Berlin-Neukölln 3 0 0 0
Steenblock, Rainder Pinneberg 3 0 0 0
Straubinger, Max Rottal-Inn 3 0 0 0
Name, Vorname Name des Wahlkreises Benutzer neu Foren Kommentare
Strobl, Thomas Heilbronn 3 0 0 0
Struck, Dr. Peter Celle - Uelzen 3 0 0 0
Terpe, Dr. Harald Rostock 3 0 0 0
Ulrich, Alexander Kaiserslautern 3 0 0 0
Wegner, Kai Berlin-Spandau - Charlottenburg Nord 3 0 0 0
Wicklein, Andrea Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II 3 0 0 0
Zeil, Martin München-Land 3 0 0 0
Adam, Ulrich Greifswald - Demmin - Ostvorpommern 2 0 0 0
Albach, Peter Kyffhäuserkreis - Sömmerda - Weimarer Land I 2 0 0 0
Altmaier, Peter Saarlouis 2 0 0 0
Bartsch, Dr. Dietmar Schwerin - Ludwigslust 2 0 0 0
Berg, Ute Paderborn 2 0 0 0
Bonde, Alexander Emmendingen - Lahr 2 0 0 0
Brase, Willi Siegen-Wittgenstein 2 0 0 0
Dagdelen, Sevim Krefeld II - Wesel II 2 0 0 0
Drobinski-Weiß, Elvira Offenburg 2 0 0 0
Dörflinger, Thomas Waldshut 2 0 0 0
Eichhorn, Maria Regensburg 2 0 0 0
Ernstberger, Petra Hof 2 0 0 0
Eymer, Anke Lübeck 2 0 0 0
Fell, Hans Josef Bad Kissingen 2 0 0 0
Fischbach, Ingrid Herne - Bochum II 2 0 0 0
Fischer, Dirk Hamburg-Nord 2 0 0 0
Fischer, Axel E. Karlsruhe-Land 2 0 0 0
Friedrich, Horst Bayreuth 2 0 0 0
Friedrich, Dr. Hans-Peter Hof 2 0 0 0
Fuchtel, Hans-Joachim Calw 2 0 0 0
Gradistanac, Renate Calw 2 0 0 0
Grasedieck, Dieter Bottrop - Recklinghausen III 2 0 0 0
Griefahn, Monika Soltau-Fallingbostel - Winsen L. 2 0 0 0
Name, Vorname Name des Wahlkreises Benutzer neu Foren Kommentare
Grindel, Reinhard Rotenburg - Verden 2 0 0 0
Grosse-Brömer, Michael Soltau-Fallingbostel - Winsen L. 2 0 0 0
Gunkel, Wolfgang Löbau-Zittau - Görlitz - Niesky 2 0 0 0
Göppel, Josef Ansbach 2 0 0 0
Göring-Eckardt, Katrin Erfurt - Weimar - Weimarer Land II 2 0 0 0
Götz, Peter Rastatt 2 0 0 0
Götzer, Dr. Wolfgang Landshut 2 0 0 0
Haßelmann, Britta Bielefeld 2 0 0 0
Heynemann, Bernd Magdeburg 2 0 0 0
Hiller-Ohm, Gabriele Lübeck 2 0 0 0
Hintze, Peter Wuppertal I 2 0 0 0
Hoff, Elke Neuwied 2 0 0 0
Hofreiter, Dr. Anton München-Land 2 0 0 0
Hoppe, Thilo Aurich - Emden 2 0 0 0
Höfer, Gerd Schwalm-Eder 2 0 0 0
Höger-Neuling, Inge Herford - Minden-Lübbecke II 2 0 0 0
Juratovic, Josip Heilbronn 2 0 0 0
Kastner, Dr. h. c. Susanne Bad Kissingen 2 0 0 0
Kauch, Michael Dortmund I 2 0 0 0
Klose, Hans-Ulrich Hamburg-Bergedorf - Harburg 2 0 0 0
Kolbe, Manfred Delitzsch -Torgau-Oschatz - Riesa 2 0 0 0
Koschyk, Hartmut Bayreuth 2 0 0 0
Kramme, Anette Bayreuth 2 0 0 0
Kranz, Ernst Eisenach - Wartburgkreis - Unstrut-Hainich-Kreis II 2 0 0 0
Kressl, Nicolette Rastatt 2 0 0 0
Kretschmer, Michael Löbau-Zittau - Görlitz - Niesky 2 0 0 0
Krings, Dr. Günter Mönchengladbach 2 0 0 0
Kühn-Mengel, Helga Euskirchen - Erftkreis II 2 0 0 0
Küster, Dr. Uwe Magdeburg 2 0 0 0
Lanfermann, Heinz Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II 2 0 0 0
Name, Vorname Name des Wahlkreises Benutzer neu Foren Kommentare
Laurischk, Sibylle Offenburg 2 0 0 0
Lenke, Ina Rotenburg - Verden 2 0 0 0
Link, Michael Heilbronn 2 0 0 0
Lintner, Eduard Bad Kissingen 2 0 0 0
Lips, Patricia Odenwald 2 0 0 0
Luther, Dr. Michael Zwickauer Land - Zwickau 2 0 0 0
Lührmann, Anna Main-Taunus 2 0 0 0
Maurer, Ulrich Stuttgart II 2 0 0 0
Meierhofer, Horst Regensburg 2 0 0 0
Meinhardt, Patrick Karlsruhe-Land 2 0 0 0
Merten, Ulrike Rhein-Sieg-Kreis II 2 0 0 0
Möllring, Dr. Eva Gifhorn - Peine 2 0 0 0
Naumann, Kersten Kyffhäuserkreis - Sömmerda - Weimarer Land I 2 0 0 0
Otte, Henning Celle - Uelzen 2 0 0 0
Pflug, Johannes Duisburg II 2 0 0 0
Pothmer, Brigitte Hildesheim 2 0 0 0
Rachel, Thomas Düren 2 0 0 0
Rauen, Peter Bitburg 2 0 0 0
Riegert, Klaus Göppingen 2 0 0 0
Riesenhuber, Dr. Heinz Main-Taunus 2 0 0 0
Rohde, Jörg Erlangen 2 0 0 0
Rossmann, Dr. Ernst-Dieter Pinneberg 2 0 0 0
Rupprecht, Marlene Fürth 2 0 0 0
Röring, Johannes Borken II 2 0 0 0
Röspel, René Hagen - Ennepe-Ruhr-Kreis I 2 0 0 0
Röttgen, Dr. Norbert Rhein-Sieg-Kreis II 2 0 0 0
Scharf, Hermann-Josef St. Wendel 2 0 0 0
Scharfenberg, Elisabethe Hof 2 0 0 0
Schiewerling, Karl Richard Maria Coesfeld - Steinfurt II 2 0 0 0
Schmidt, Silvia Mansfelder Land 2 0 0 0
Name, Vorname Name des Wahlkreises Benutzer neu Foren Kommentare
Schmidt, Christian Fürth 2 0 0 0
Schneider, Carsten Erfurt - Weimar - Weimarer Land II 2 0 0 0
Schreiner, Ottmar Saarlouis 2 0 0 0
Schröder, Dr. Ole Pinneberg 2 0 0 0
Schummer, Uwe Viersen 2 0 0 0
Schurer, Ewald Erding - Ebersberg 2 0 0 0
Schwabe, Frank Recklinghausen I 2 0 0 0
Schwall-Düren, Dr. Angelica Coesfeld - Steinfurt II 2 0 0 0
Schwarzelühr-Sutter, Rita Waldshut 2 0 0 0
Schäfer, Paul Düren 2 0 0 0
Seifert, Dr. Ilja Löbau-Zittau - Görlitz - Niesky 2 0 0 0
Siebert, Bernd Schwalm-Eder 2 0 0 0
Spieth, Frank Erfurt - Weimar - Weimarer Land II 2 0 0 0
Steppuhn, Andreas Harz 2 0 0 0
Stünker, Joachim Rotenburg - Verden 2 0 0 0
Tabillion, Dr. Rainer St. Wendel 2 0 0 0
Tauss, Jörg Karlsruhe-Land 2 0 0 0
Tillmann, Antje Erfurt - Weimar - Weimarer Land II 2 0 0 0
Violka, Simone Chemnitzer Land - Stollberg 2 0 0 0
Waitz, Christoph Leipziger Land - Muldentalkreis 2 0 0 0
Wanderwitz, Marco Chemnitzer Land - Stollberg 2 0 0 0
Weigel, Andreas Zwickauer Land - Zwickau 2 0 0 0
Weiß, Peter Emmendingen - Lahr 2 0 0 0
Wend, Dr. Rainer Bielefeld 2 0 0 0
Winkelmeier, Gert Neuwied 2 0 0 0
Winkelmeier-Becker, Elisabeth Rhein-Sieg-Kreis I 2 0 0 0
Wright, Heidemarie Main-Spessart 2 0 0 0
Wunderlich, Jörn Chemnitzer Land - Stollberg 2 0 0 0
Wächter, Gerhard Paderborn 2 0 0 0
Zimmermann, Sabine Zwickauer Land - Zwickau 2 0 0 0
Name, Vorname Name des Wahlkreises Benutzer neu Foren Kommentare
Zöller, Wolfgang Main-Spessart 2 0 0 0
Zöllmer, Manfred Helmut Wuppertal I 2 0 0 0
Ackermann, Jens Börde 1 0 0 0
Arndt-Brauer, Ingrid Steinfurt I - Borken I 1 0 0 0
Barnett, Doris Ludwigshafen/Frankenthal 1 0 0 0
Bauer, Dr. Wolf Euskirchen - Erftkreis II 1 0 0 0
Baumann, Günter Annaberg - Aue-Schwarzenberg 1 0 0 0
Becker, Dirk Lippe I 1 0 0 0
Behm, Cornelia Cottbus - Spree-Neiße 1 0 0 0
Bellmann, Veronika Freiberg - Mittlerer Erzgebirgskreis 1 0 0 0
Bettin, Grietje Flensburg - Schleswig 1 0 0 0
Bleser, Peter Mosel/Rhein-Hunsrück 1 0 0 0
Bollen, Clemens Unterems 1 0 0 0
Botz, Dr. Gerhard Sonneberg - Saalfeld-Rudolstadt - Saale-Orla-Kreis 1 0 0 0
Brunnhuber, Georg Aalen - Heidenheim 1 0 0 0
Bulling-Schröter, Eva Ingolstadt 1 0 0 0
Burchardt, Ulla Dortmund II 1 0 0 0
Böhmer, Dr. Maria Ludwigshafen/Frankenthal 1 0 0 0
Börnsen, Wolfgang Flensburg - Schleswig 1 0 0 0
Bürsch, Dr. Michael Plön - Neumünster 1 0 0 0
Caspers-Merk, Marion Lörrach - Müllheim 1 0 0 0
Connemann, Gitta Unterems 1 0 0 0
Danckert, Dr. Peter Dahme-Spreewald - Teltow-Fläming III - Oberspreewald-Lausitz I 1 0 0 0
Duin, Garrelt Aurich - Emden 1 0 0 0
Dött, Marie-Luise Oberhausen - Wesel III 1 0 0 0
Ernst, Klaus Schweinfurt 1 0 0 0
Falk, Ilse Wesel I 1 0 0 0
Faße, Annette Cuxhaven - Osterholz 1 0 0 0
Ferlemann, Enak Cuxhaven - Osterholz 1 0 0 0
Fograscher, Gabriele Donau-Ries 1 0 0 0
Name, Vorname Name des Wahlkreises Benutzer neu Foren Kommentare
Fornahl, Rainer Leipzig I 1 0 0 0
Freitag, Dagmar Märkischer Kreis II 1 0 0 0
Fuchs, Dr. Michael Koblenz 1 0 0 0
